ТУ 2225-631-11131395-2007; СЭЗ № 78.22.61.222.П.000005.02.08 от 15.02.2008 ( ХТ-161А)
ТУ 2494-644-11131395-2007; СЭЗ № 78.22.61.249.П.000006.02.08 от 15.02.2008 (ХТ-444)
Описание продукта: | Двухкомпонентный низковязкий эпоксидный состав, состоящий из модифицированной эпоксидной смолы ХТ-161 и циклоалифатического отвердителя ХТ-444 | |
Область применения | - связующее для облицовочных и декоративных плит; - ламинирование изделий из стеклопластика; |
|
Показатели качества | ||
Внешний вид | ХТ-161 - низковязкая прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета без механических включений и следов воды; ХТ-444 - низковязкая прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета | |
Показатель | ХТ-161 | ХТ-444 |
Массовая доля эпоксидных групп, %, в пределах | 21,0 - 23,0 | - |
Вязкость* при (25±0,1)оС, Па-с, в пределах | 4,0 - 5,5 | 0,1 - 0,5 |
Аминное число, в пределах: мг КОН/г | - | 450 - 500 |
Жизнеспособность** | Не более 40 мин при 20оС | |
Условия отверждения | см. Примечание | |
Подготовка смеси | 100 г эпоксидной смолы ХТ-161А и 50 г отвердителя ХТ-444 Б ( в соотношении 2:1 по весу) следует тщательно перемешать в течение 5 мин | |
Рекомендации | Инструменты следует чистить немедленно после использования. Отвердевшая масса может быть удалена исключительно механическим способом. Возможно нанесение установкой безвоздушного распыления. | |
Упаковка | По требованию заказчика(канистры,бочки) | |
Хранение | В плотно закрытой таре, в крытом складском помещении при температуре не выше 30оС и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Гарантийный срок при соблюдении потребителем условий хранения - 12 месяцев. | |
УСЛОВИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ | При работе с составом использовать защитные очки, перчатки, комбинезоны, либо другую защитную одежду. В случае попадания состава в глаза - промыть водой в течение 15 мин и немедленно обратиться за медицинской помощью. Рабочее место должно хорошо вентилироваться. |
*) по вискозиметру ВПЖ;
**) для образца весом 100 г
Примечание: Точное количество отвердителя, жизнеспособность композиции и режим отверждения определяется потребителем экспериментально в зависимости от области применения, массы заливки, режима отверждения, наличия и вида наполнителя и т.д.;