ТУ 2494-613-11131395-2006
СЭЗ № 77.МО.01.249.П.001589.06.07 от 13.06.07
Описание продукта | Модифицированный полиаминоамидный отвердитель с низким содержанием свободного амина |
Область применения | - отвердитель в составе лакокрасочных материалов; - отвердитель в клеевых композициях на основе эпоксидных смол; - компонент поверхностных герметиков (пластизолей); - отвердитель заливочных компаундов; - отвердитель в составе связующих для стеклопластиков |
Характеристика | - низкий температурный эффект при отверждении (<35оС)в сочетании с медленным процессом полимеризации (до 12 ч) позволяет работать с большими количествами композиции (до 10 кг) одновременно; - композиции на его основе обладают высокой адгезией к черным металлам и нержавеющей стали различных марок; - не содержит растворителей, не выделяет вредных паров в воздух рабочей зоны; |
Показатели качества | |
Внешний вид | Однородные вязкие жидкости от желтого до темно-коричневого цвета |
Технические характеристики | |
Аминное число, в пределах: мг KOH/г мг HCl/ г |
280 - 330 182 - 215 |
Вязкость*) при 25оС, Пас | 13 - 19 |
Время желатинизации**), ч, не более | 10 |
Время высыхания до степени 3 при 20оС*), ч | 13 |
Условия отверждения | Масса отвердителя для отверждения 100 г эпоксидной смолы ЭД-20 (21% эпоксидных групп) при получении материалов с: • оптимальным соотношением уровня физико-механических характеристик и пластичности - от 60 до 70 г; • улучшенными физико-механическими характеристиками - 50 г; • высокой пластичностью - 100 г. Рекомендуемые режимы отверждения: 1. обычный (24 - 48) ч при ( 20 - 25) оС или (1 - 2) ч при 65оС; 2. применяемый для придания изделиям улучшенных физико-механических характеристик 6 ч при 40оС + 6 ч при 80оС |
Результаты испытаний*** | - прочность пленки при ударе, см, не менее: 50; </>- адгезия покрытия, балл: 1; - прочность при растяжении, МПа, в пределах: 40-50; - относительное удлинение при разрыве, %, в пределах: 8 - 12; - разрушающее напряжение при сжатии, МПа, в пределах: 6 - 8; - изгибающее напряжение при прогибе 8 мм, МПа, в пределах: 150 - 154; - прочность клеевого соединения при сдвиге, МПа, в пределах: 7 - 9 |
Упаковка | По требованию заказчика (канистры, бочки) |
Хранение | В плотно закрытой таре, в крытом складском помещении при температуре не выше 30оС и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Гарантийныйсрок при соблюдении потребителем условий хранения - 12 месяцев. |
УСЛОВИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ | При работе с составом использовать защитные очки, перчатки, комбинезоны, либо другую защитную одежду. В случае попадания состава в глаза - промыть водой в течение 15 мин и немедленно обратиться за медицинской помощью. Рабочее место должно хорошо вентилироваться. |
*)по вискозиметру ВПЖ;
**) для образца весом 150 г со смолой ЭД-20;
***) для композиции, отвержденной при указанных выше условиях с последующей выдержкой образцов в течение 7 дней